BMW je šestu generaciju Serije 3 predstavio 2011. godine, a proizvodnja se odvijala do 2019. godine. Ova generacija poznata je po vrhunskoj ravnoteži između udobnosti, sportskih performansi i prestiža.
Serija 3 šeste generacije sastoji se od četiri izvedbe: F30 (limuzina), F31 (karavan), F34 (Gran Turismo) i F35 (produžena limuzina za kinesko tržište).
Izvedbe BMW Serije 3 šeste generacije
- F30 – Limuzina: Klasična četverovratna limuzina s prepoznatljivim BMW dizajnom. Najpopularniji oblik Serije 3.
- F31 – Touring (karavan): Praktična izvedba s većim prtljažnikom, odlična za obitelji.
- F34 – Gran Turismo (GT): S pet vrata i povišenim stražnjim dijelom, GT nudi više prostora i udobnosti, ali uz nešto višu masu vozila.
- F35 – Produžena limuzina: Dostupna uglavnom u Kini, s dužim međuosovinskim razmakom za veću udobnost putnika na stražnjim sjedalima.
Usporedba izvedbi
Izvedba | Broj vrata | Međuosovinski razmak | Zapremina prtljažnika |
---|---|---|---|
F30 (limuzina) | 4 | 2810 mm | 480 L |
F31 (karavan) | 5 | 2810 mm | 495–1500 L |
F34 (Gran Turismo) | 5 | 2920 mm | 520–1600 L |
F35 (produžena limuzina) | 4 | 2920 mm | 480 L |
Preporučene godine kupnje
BMW Serija 3 šeste generacije proizvodila se od 2011. do 2019. godine. Preporučuju se sljedeće godine za kupnju:
- 2014–2015: Riješeni problemi rane serije, stabilizirana elektronika i mehanika.
- 2016–2017 (facelift LCI): LED svjetla, bolji infotainment, moderniji benzinski motori (B-serija).
- 2018–2019: Najsuvremeniji primjerci, s bogatom opremom, ali i višom cijenom.
Motori korišteni u BMW Seriji 3 (F3x)
Benzinski motori:
- 316i – 1.6L, 136 KS
- 318i – 1.5L, 136 KS
- 320i – 2.0L, 184 KS
- 328i – 2.0L, 245 KS
- 330i – 2.0L, 252 KS
- 335i – 3.0L, 306 KS
- 340i – 3.0L, 326 KS
Dizelski motori:
- 316d – 2.0L, 116 KS
- 318d – 2.0L, 143/150 KS
- 320d – 2.0L, 163/184 KS
- 325d – 2.0L, 218 KS
- 330d – 3.0L, 258 KS
- 335d – 3.0L, 313 KS
Usporedna tablica motora
Motor | Snaga | 0-100 km/h | Prosj. potrošnja | Održavanje (€/god) | Servisni interval |
---|---|---|---|---|---|
318i (1.5L) | 136 KS | 8.9 s | 5.4 L | 450 € | 20.000 km / 1 god |
320i (2.0L) | 184 KS | 7.2 s | 6.0 L | 500 € | 20.000 km / 1 god |
330i (2.0L) | 252 KS | 5.8 s | 6.4 L | 600 € | 20.000 km / 1 god |
320d (2.0L) | 184 KS | 7.5 s | 4.7 L | 550 € | 25.000 km / 1 god |
330d (3.0L) | 258 KS | 5.5 s | 5.5 L | 700 € | 25.000 km / 1 god |
Preporučeno ulje po motoru
Motor | Tip ulja | Specifikacija | Kapacitet |
---|---|---|---|
318i / 320i / 328i / 330i | 5W-30 | BMW Longlife-04 | 4.25–5.0 L |
335i / 340i | 0W-30 | BMW LL-01 ili LL-04 | 6.5–6.9 L |
316d / 318d / 320d / 325d | 5W-30 | BMW LL-04 (Dizel) | 5.0–5.2 L |
330d / 335d | 5W-30 | BMW LL-04 (Dizel) | 6.5–7.0 L |
Raspon kotača i serijske dimenzije guma
Model | Serijski kotači | Standardne gume | Maksimalne dimenzije |
---|---|---|---|
318i / 320i / 320d | 16″ | 205/60 R16 | 18″ – 255/40 R18 |
328i / 330i / 330d | 17″ | 225/50 R17 | 19″ – 255/35 R19 |
335i / 340i / 335d | 18″ | 225/45 R18 / 255/40 R18 | 19″ – 275/35 R19 |
F34 Gran Turismo | 17″ | 225/55 R17 | 19″ – 275/35 R19 |
Ovjes i ponašanje u vožnji
BMW koristi prednji ovjes s McPherson stupovima i aluminijskim lafetama. Stražnji ovjes je višestruki (multi-link), što osigurava stabilnost i udobnost. M Sport paket dolazi s tvrdim sportskim ovjesom.
- Izdržljivi dijelovi: amortizeri, opruge, lafete
- Česte zamjene: krajnici, balans štange, ležajevi kotača
Kočioni sustav

Standardni modeli dolaze s diskovima promjera 300–340 mm. M modeli imaju veće i ventilirane diskove.
- Kočione pločice: traju 30.000–50.000 km
- Zamjenski dijelovi: ATE, Zimmermann, Brembo
Iskustva vlasnika
- Vlasnici hvale preciznost upravljanja i udobnost.
- Dizelski modeli su ekonomični, ali osjetljivi na DPF i EGR.
- Benzinci manje troše ulje od prethodnih generacija.
- Elektronika je stabilna, no preporučuje se redovan softverski update.
BMW Serija 3 šeste generacije nudi vrhunski kompromis između svakodnevne praktičnosti i vozačkog užitka. S pravilnim održavanjem, ovo je jedan od najisplativijih rabljenih premium automobila na tržištu.
Odgovori